Ferientermine
Ferien in Deutschland
Diese Übersicht beruht auf den Angaben der Kultusministerkonferenz der Länder. Sie wurde mit Sorgfalt erstellt und die Daten wurden überprüft, trotzdem kann keine Gewähr für die Richtigkeit übernommen werden.
Angegeben ist jeweils der erste und letzte Ferientag.
Auf den Inseln Sylt, Föhr, Amrum und Helgoland sowie auf den Halligen sowie den niedersächsischen Inseln gelten für die Sommer-, Oster- und Herbstferien Sonderregelungen.
| Bundesland | Weihnachten 2007/2008 | Winter 2008 | Ostern 2008 | Pfingsten 2008 | Sommer 2008 | Herbst 2008 |
| Baden-Württemberg | 24.12. - 05.01 | -- | 17.03. - 28.03. | 23.05. - 23.05. | 04.08. - 05.09. | 27.10. - 30.10. |
| Bayern | 24.12. - 05.01. | 04.02. - 09.02. | 17.03. - 29.03. | 13.05. - 24.05. | 04.08. - 15.09. | 03.11. - 05.11. |
| Berlin | 24.12. - 12.01. | 04.02. | 17.03. - 29.03. | 02.05./13.05. - 16.05. | 16.07./17.07.– 29.08. | 20.10. - 31.10. |
| Brandenburg | 24.12. - 12.01. | 04.02. | 19.03. - 28.03. | 13.05. - 16.05. | 17.07. - 30.08. | 20.10. - 30.10. |
| Bremen | 24.12. - 05.01. | 31.01. - 01.02. | 10.03. - 25.03. | 13.05 - 16.05. | 10.07. - 20.08. | 13.10. - 25.10. |
| Hamburg | 21.12. - 05.01. | 01.02. | 10.03. - 20.03. | 02.05./ 13.05. - 17.05. | 17.07. - 27.08. | 13.10. - 25.10. |
| Hessen | 23.12. - 11.01. | -- | 25.03. - 05.04. | -- | 23.06. - 01.08. | 06.10. - 18.10. |
| Mecklenburg-Vorpommern | 24.12. - 04.01. | 04.02. - 16.02. | 17.03. - 26.03. | 09.05. - 13.05. | 21.07. - 30.08. | 27.10. - 01.11. |
| Niedersachsen | 24.12. - 05.01. | 31.01. - 01.02. | 10.03. - 26.03. | 02.05. + 13.05. | 10.07. - 20.08. | 13.10. - 25.10. |
| Nordrhein-Westfalen | 20.12. - 04.01. | -- | 17.03. - 29.03. | 13.05. | 26.06. - 08.08. | 29.09. - 11.10. |
| Rheinland Pfalz | 24.12. - 08.01. | -- | 12.03. - 28.03. | -- | 23.06. - 01.08. | 06.10. - 17.10. |
| Saarland | 19.12. - 05.01. | 31.01. - 06.02. | 17.03. - 29.03. | -- | 30.06. - 09.08. | 04.10. - 18.10. |
| Sachsen | 22.12. - 02.01. | 04.02. - 15.02 | 20.03. - 28.03. | 02.05./ 10.05. - 13.05. | 14.07. - 22.08. | 20.10. - 30.10. |
| Sachsen-Anhalt | 21.12. - 04.01. | 02.02. - 09.02. | 17.03. - 20.03. | 13.05. - 23.05. | 10.07. - 22.08. | 13.10. - 17.10. |
| Schleswig Holstein | 24.12. - 08.01. | -- | 20.03. - 05.04. | -- | 21.07. - 30.08. | 13.10. - 25.10. |
| Thüringen | 22.12. - 05.01. | 04.02. - 09.02. | 22.03. - 28.03. | 13.05. - 16.05. | 10.07. - 20.08. | 13.10. - 24.10. |

